| № | Наименование | Описание | ЦЕНА (С НДС) |
|---|---|---|---|
| 1 | Товарный бетон | Один из основных материалов, используется для строительства зданий, дорог, мостов и других инфраструктурных объектов. | 6990 |
| 2 | Пескобетон | Применяют для устройства стяжки, для заделки щелей, выбоин, трещин и выравнивания поверхностей. | 5820 |
| 3 | Кладочный раствор | Используется при возведении кирпичных стен, скрепления плит перекрытия и фундаментных блоков. | 5170 |
| 4 | Известковый раствор | Применяемый при проведении штукатурных работ. | 5360 |
| 5 | Керамзитобетон | Малая плотность позволяет использовать его как теплоизоляционный материал. | 9160 |
| 6 | Бетон по схеме Г | Обладает повышенной прочностью и долговечностью. | 7120 |
| 7 | Бетон для пола | Бетон с применением Мастер Глениум 591. Применяется при устройстве промышленных полов с упрочненным верхним слоем под топпинг. Обладает низким водопоглощением и слабой усадкой. | 8750 |
| 8 | Бетон для пола | Бетон для ускорения процесса гидратации цемента на ранних сроках (3–6 час). | 7350 |
| 9 | Бетон на фракции 5-10 | Используют для заливки полов с небольшой толщиной, мелкая фракция делает бетон плотнее и лучше заполняет пустоты. | 8540 |
| 10 | Гидробетон | Обладает уникальными водонепроницаемыми свойствами. Применяется при возведении конструкций, подверженных высокому воздействию влажной среды. | 10170 |
| 11 | Фибробетон с добавлением металлической или полипропиленовой фибры | Добавление фибры увеличивает трещиностойкость и повышает прочность на изгиб. | 7690 |
| 12 | Свайный бетон | Применяют для заливки буронабивных свай. | 8110 |
| 13 | Пескоцементная, щебенопесчанная смесь | Используется как основание при устройстве дорожного полотна, укладке тротуарной плитки и т.п. | 5610 |
| 14 | Инъекционный раствор | Данный состав предназначен для заполнения пустот в грунтах с последующим его упрочнением и увеличением несущей способности. | 9880 |
Стоимость ЖБИ
| № | Наименование | Описание | Ст-ть безналичный расчет с НДС |
Мин. час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борт 20 т открытый | Длина кузова 13,6 м; ширина 2,4 м, | 3500 | 5 |
| 2 | Самогруз 5 т. Стрела 3 т. | Длина кузова 6 м; ширина 2 м, стрела 12м | 2800 | 3 |
| 3 | Самогруз 8 т. Стрела 3 т. | Длина кузова 6,34м; ширина 2,34м стрела 8м | 3500 | 4 |
| 4 | Самогруз 7 т. Стрела 5 т. | Длина кузова 6м; ширина 2,43 м | 3300 | 4 |
| 4 | Самогруз 10 т. Стрела 7 т. | Длина кузова 7м; ширина 2,43 м | 4000 | 4 |
| 4 | Самогруз 12 тн Стрела 7 т | Длина кузова 8,7м; ширина 2,4 м | 4800 | 4 |
| 5 | Автокран / 25 т. / Ивановец | Длина стрелы 22 м + гусек 7 м | 3500 | 6 |
| 5 | Автокран / 25 т. / | Длина стрелы 31 м | 3800 | 6 |
| 6 | Автокран / 32 т. / Галичанин | Длина стрелы 30 м | 4000 | 8 |
Перемычки
| Марка | Вес | Цена с НДС | Наличный расчет |
|---|---|---|---|
| 2ПБ 10-1п | 43 | 400 | 360 |
| 2ПБ 13-1п | 54 | 500 | 450 |
| 2ПБ 16-2п | 65 | 560 | 504 |
| 2ПБ 17-2п | 71 | 620 | 558 |
| 2ПБ 19-3п | 81 | 750 | 675 |
| 2ПБ 22-3п | 92 | 850 | 765 |
| 2ПБ 25-3п | 101 | 1 000 | 900 |
| 2ПБ 26-4п | 109 | 1 100 | 9 900 |
| 3ПБ 13-37п | 85 | 900 | 810 |
| 3ПБ 16-37п | 102 | 1 300 | 1 170 |
| 3ПБ 18-37п | 119 | 1 450 | 1 305 |
| ЗПБ 18-8п | 110 | 1 100 | 990 |
| ЗПБ 21-8п | 137 | 1 200 | 1 080 |
| 3ПБ 25-8п | 162 | 1 450 | |
| 3ПБ 27-8п | 178 | 1 700 | 1 305 |
| 3ПБ 27-8п | 178 | 1 700 | 1 530 |
| 3ПБ 30-8п | 197 | 1 800 | 1 620 |
| 5ПБ 18-27п | 250 | 2 250 | 2 025 |
| 5ПБ 21-27п | 285 | 2 600 | 2 340 |
| 5ПБ 25-37п | 338 | 3 900 | 3 510 |
Блоки ФБС
| Марка | Вес | Цена с НДС | Наличный расчет |
|---|---|---|---|
| ФБС 24-3-6т | 970 | 3 300 | 2 970 |
| 2ПБ 13-1п | 54 | 500 | 450 |
| ФБС 24-4-6т | 1337 | 3 800 | 3 420 |
| ФБС 24-6-6т | 1956 | 5 700 | 5 130 |
| ФБС 12-3-6т | 460 | 1 900 | 1 710 |
| ФБС 12-4-6т | 667 | 2 100 | 1 890 |
| ФБС 12-5-6т | 826 | 2 500 | 2 250 |
| ФБС 12-6-6т | 979 | 2 900 | 2 610 |
| ФБС 9-3-6т | 350 | 1 500 | 1 350 |
| ФБС 9-4-6т | 502 | 1 850 | 1 170 |
| 3ПБ 18-37п | 119 | 1 450 | 1 665 |
| ФБС 9-5-6т | 619 | 2 000 | 1 800 |
| ФБС 9-6-6т | 734 | 2 300 | 2 070 |
Ступени лестничные
| Марка | Вес | Цена с НДС | Наличный расчет |
|---|---|---|---|
| ЛС 11Б | 111 | 950 | 855 |
| ЛС 12Б | 120 | 1 200 | 1080 |
| ЛС 14Б | 145 | 1 400 | 1 260 |
| ЛС 15Б | 161 | 1 450 | 1 305 |
| ЛС 11Б-2 | 111 | 1 250 | 1 125 |
| ЛС 12Б-2 | 120 | 1 500 | 1 350 |
| ЛС 14Б-2 | 145 | 1 600 | 1 440 |
| ЛС 15Б-2 | 161 | 1 650 | 1 485 |